Descripción
Este Terminal de compresión cañón corto destaca por su versatilidad en entornos de montaje densos, como tableros de control y centros de carga. A diferencia de los terminales de cañón largo, este modelo optimiza el espacio de cableado permitiendo radios de curvatura más cerrados. Su construcción robusta permite un crimpado firme que asegura una baja resistencia de contacto, evitando el sobrecalentamiento en los puntos de unión.
Técnicamente, el cuerpo del terminal está diseñado para ajustarse perfectamente al conductor, proporcionando una infraestructura de energía proactiva y segura. Es ampliamente utilizado en la industria para la conexión de motores, interruptores y barras colectoras. Su amplia gama de medidas de ojal asegura una compatibilidad total con diversos diámetros de pernos, facilitando un mantenimiento ágil y una vida útil prolongada del sistema eléctrico.
Tabla de Medidas Técnicas
| Medida (mm2) | OJAL | Medida (mm2) | OJAL | Medida (mm2) | OJAL |
| CT2.5-4 | 5/32 | CT16-10 | 3/8 | CT70-14 | 9/16 |
| CT2.5-5 | 3/16 | CT16-12 | 1/2 | CT95-8 | 5/16 |
| CT4-5 | 3/16 | CT25-6 | 1/4 | CT95-10 | 3/8 |
| CT4-6 | 1/4 | CT25-8 | 5/16 | CT95-12 | 1/2 |
| CT6-5 | 3/16 | CT25-10 | 3/8 | CT95-14 | 9/16 |
| CT6-6 | 1/4 | CT25-12 | 1/2 | CT95-16 | 5/8 |
| CT6-8 | 5/16 | CT35-6 | 1/4 | CT120-10 | 3/8 |
| CT6-10 | 3/8 | CT35-8 | 5/16 | CT120-12 | 1/2 |
| CT10-5 | 3/16 | CT35-10 | 3/8 | CT120-14 | 9/16 |
| CT10-6 | 1/4 | CT35-12 | 1/2 | CT120-16 | 5/8 |
| CT10-8 | 5/16 | CT50-8 | 5/16 | CT150-10 | 3/8 |
| CT10-10 | 3/8 | CT50-10 | 3/8 | CT150-12 | 1/2 |
| CT10-12 | 1/2 | CT50-12 | 1/2 | CT150-14 | 9/16 |
| CT16-6 | 1/4 | CT50-14 | 9/16 | CT150-16 | 5/8 |
| CT16-8 | 5/16 | CT70-8 | 5/16 | CT185-10 | 3/8 |
| CT70-10 | 3/8 | CT185-12 | 1/2 | CT240-16 | 5/8 |
| CT70-12 | 1/2 | CT185-14 | 9/16 | CT300-10 | 3/8 |
| CT185-16 | 5/8 | CT240-10 | 3/8 | CT300-12 | 1/2 |
| CT240-12 | 1/2 | CT240-14 | 9/16 | CT300-14 | 9/16 |
| CT300-16 | 5/8 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.